Accueil / Vie Communale /
Publié le 22/09/2008
Le Conseil Municipal de Cauro est composé de 15 membres.
| Fonction | Qualité | NOM ET PRENOM | Date de la plus récente élection à la fonction |
Suffrages obtenus par le candidat ou la liste (en chiffres) |
| Maire | Mr | BIANCHETTI Jacques | 16/03/2008 | 438 |
| 1er adjoint | Mr | MARSILJ Lucien | 16/03/2008 | 408 |
| 2ème adjoint | Mme | LEONETTI Nathalie | 16/03/2008 | 443 |
| 3ème adjoint | Mr | EVANGELISTI Thierry | 16/03/2008 | 442 |
| 4ème adjoint | Mr | RINIERI Patrick | 16/03/2008 | 440 |
| Conseillère | Mme | FIDELI ep. SERPAGGI Maryline | 09/03/2008 | 459 |
| Conseiller | Mr | PARDUCCI Gabriel | 09/03/2008 | 438 |
| Conseiller | Mr | GOURDOL Alain | 09/03/2008 | 437 |
| Conseillère | Mme | SANGUINETTI ep. ROQUEFORT Julia | 09/03/2008 | 436 |
| Conseillère | Mme | VALLE veuve SIMONETTI Jacqueline | 09/03/2008 | 432 |
| Conseiller | Mr | BUENDIA Raymond | 09/03/2008 | 432 |
| Conseillère | Mme | MARSILI ep. TOMI Marie Caroline | 09/03/2008 | 425 |
| Conseiller | Mr | ANTONA Antoine | 09/03/2008 | 419 |
| Conseiller | Mr | RICHARD Julien | 09/03/2008 | 408 |
| Conseiller | Mr | MURRU François | 09/03/2008 | 401 |




